Universidade Federal do Vale do São Francisco Secretaria de Tecnologia da Informação Departamento de Sistemas de Informações |
Sigla | Descrição | Solicitante | Usuários | Objetivos | Status |
---|---|---|---|---|---|
Acadigitus | Sistema de Gerenciamento de Documentos Acadêmicos Digitais | SRCA | SRCA e discentes | Gerenciar os documentos do acervo acadêmico de discentes e expedir diplomas digitas de egressos | On line |
Almoxarifado | Sistema de Almoxarifado | PROPLADI | PROPLADI e UNIVASF | Instrumentalizar os procedimentos na manifestação das demandas do almoxarifado, pelos diversos setores. | On line |
CEPPSI | Centro de Estudo e Prática de Psicologia | CEPPSI | CEPPSI Comunidade | Registro de funcionamento do CEPPSI e a prestação de serviços com atendimento à comunidade. | On line |
Concurso | Sistema de Concursos | SGP (SRH na época) STI | SRH Candidatos | Gerenciamento de inscrições, recursos e resultados em concursos públicos. | On line |
CPPROEN | Coordenação Pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino | Coordenação Pedagógica PROEN | Coordenação Pedagógica PROEN | Serviços de Psicologia e Psicopedagogia para Estudantes | On line |
Estágio | Sistema de Estágio | PROIN | PROIN | Gerenciamento das solicitações referentes a estágios por meio da comunidade acadêmica. | On line |
Formular | Sistema de Formulários | Comissão de Transição | UNIVASF | Formulário eletrônico para pesquisa entre servidores. | On line |
Jornada | Banco de Horas | STI | STI | Frequência e banco de horas. | Off line |
labMET | Laboratório de Meteorologia | Laboratório de Meteorologia | Laboratório de Meteorologia e comunidade | Fornecer informações públicas. | Off line |
LEDS | Sistema de Levantamento das Demandas Setoriais | PROPLADI | PROPLADI UNIVASF | Instrumentalizar os procedimentos na manifestação das demandas, pelos diversos setores. | On line |
MAPPI | Mapeamento de Propriedade Intelectual | NIT UNIVASF | UNIVASF | Estatística da PI, especificamente os dados quantitativos de patentes, registros de programa de computador, marca e projetos de desenvolvimento tecnológico da Instituição. | On line |
PAE | Programa de Assistência Estudantil | PROAE (PROIN na época) | PROAE Alunos | Gerenciamento de inscrições em programas de assistência estudantil com questionário socioeconômico. | On line |
PAGE | Programa de Avaliação Gerontológica | UNATI - PVA | UNATI-PVA-UNIVASF, UFSC, UDESC e outras instituições | Gerenciamento de participantes e atividades de avaliação física e testes | On line |
Patrimônio | Patrimônio | Patrimônio | Patrimônio | Gerenciamento dos bens. | On line |
Pesquisa | Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa | PRPPGI | PRPPGI e comunidade | Gerenciamento das atividades de Pesquisa | On line |
PROAD | Programa de Avaliação de Desempenho | SGP (SRH na época) | SGP UNIVASF | Avaliação de desempenho dos técnicos administrativos. | On line |
PROAD-Projetos | Programa de Avaliação de Desempenho - Projetos | SGP (SHR na época) | SGP UNIVASF | Avaliação de desempenho da equipe. | On line |
PS | Inscrições em Processo Seletivo (inicialmente PIBIC) | PRPPG | PRPPG PROEN PROIN (UNIVASF) | Inscrições em processos seletivos para diversos fins. | On line |
PS2 | Processo Seletivo | STI | UNIVASF | Inscrições em processos seletivos | Desenvolvimento |
PVA | Programa Vida Ativa | UNATI - Programa Vida Ativa | UNATI - Programa Vida Ativa | Gerenciamento de participantes e atividades de avaliação física e testes ligados ao Programa Vida Ativa | Off line |
RIAD | Relatório Individual de Atividades Docentes | Comissão de implantação RIAD | Comissão, docentes e comunidade | Prover o preenchimento do Relatório Individual de Atividades Docentes | On line |
SAC | Sistema de Avaliação de Cursos | Colegiado de Enfermagem | UNIVASF | Avaliação dos cursos por alunos e professores. | Off line |
SafeBusiness | Sistema de Valoração de Patentes e RPCs | NIT UNIVASF | UNIVASF e inventores | Valoração de tecnologias da instituição, sejam patentes ou programas de computador, por mais de metódo a partir de dados informados pelos inventores e complementados por responsável por valoração | On line |
SASE | Sistema de Avaliação Sócio Econômica | SRCA | SRCA SEAD Candidatos | Questionário eletrônico com a finalidade de demonstrar a situação sócio econômica dos ingressantes optantes pela lei. | On line |
SCP | Sistema de Consulta Pública | PROPLADI | PROPLADI UNIVASF - Comissões Comunidade | Prover votação pública aberta a toda a comunidade acadêmica da Univasf, seus funcionários terceirizados, bem como toda a comunidade em geral. | On line |
SEP | Sistema de Estágio Probatório | SGP | SGP UNIVASF | Prover a avaliação de estágio probatório dos servidores. | On line |
SFT | Fiscalização de Contratos de Serviços Terceirizados | Secretaria de Administração | Secretaria de Administração | Prover o acompanhamento dos contratos administrativos, com controle das empresas prestadora de serviços terceirizados e de seus empregados. | On line |
SGC | Gerenciamento de Publicações dos Conselhos Superiores | CONUNI | CONUNI Comunidade | Garantir maior eficácia no gerenciamento e preservação dos dados referentes as publicações dos Conselhos Superiores. | Off line |
SGE | Sistema de Gestão de Eventos | SGP | UNIVASF e comunidade | Emissão de certificados em meio digital. | On line |
SGE2 | Sistema de Gestão de Eventos (Público) | Gerência de Ensino e Pesquisa HU-UNIVASF EBSERH | Público | Emissão de certificados em meio digital para instituições - cooperação | On line |
SGM | Sistema de Gestão e Controle de Matrícula de Ingressante | SRCA | SRCA SEAD Candidatos | Controle dos processos seletivos de ingresso nos cursos de graduação, considerando a publicação da Lei de Cotas (Lei nº 12711, de 29 de agosto de 2012). | On line |
SGP | Sistema de Gestão de Pessoas | STI SGP | SGP Sistemas integrados | Gestão das informações dos servidores. | On line |
SGS | Sistema de Gestão de Serviços | STI | STI UNIVASF | Portal de serviços disponibilizados pela STI | On line |
SIAE | Sistema Integrado de Atividades Extracurriculares | PRPPGI, PROEN, PROEX e PROAE | PRPPGI, PROEN, PROEX, PROAE e comunidade | Gerenciamento e acompanhamento de atividades extracurriculares de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, com disponibilização de consultas públicas para a comunidade. | On line |
SIGRH | SIG - Recurso Humanos | UNIVASF | UNIVASF | Desenvolvimento | |
Sipss | Sistema de Processo Seletivo da SEAD | SEAD | SEAD e comunidade | Inscrições em processos seletivos | On line |
SisDoc | Sistema de Documentação | STI | STI | Documentação dos sistemas desenvolvidos pela STI. | On line |
SisMapCi | Sistema de Mapeamento de Competências e Interações | NIT UNIVASF | UNIVASF e empresas | Divulgação dos conhecimentos e habilidades dos pesquisadores da instituição, bem como articulação entre pesquisadores e as empresas para o desenvolvimento de novas tecnologias e geração de inovação. | On line |
Sistemas | Catalogo de sistemas / serviços | Departamento de Sistemas de Informações | UNIVASF | Informações sobre os sistemas e homepages disponibilizados pelo departamento de sistemas da STI | On line |
SPG | Sistema de Pós-Graduação | PRPPG | PRPPG | Acompanhamento do desenvolvimento dos cursos - especializações, residências, mestrados e doutorados. | Off line |
STD | Sistema de Tramitação de Documentos | Gabinete Reitoria Protocolo Central | Protocolo UNIVASF | Prover a tramitação dos documentos entres os setores. O sistema também contempla o controle de envio de documentos por correios ou transportadoras, assim como o controle interno de envios de malotes entre campi diferentes. | On line |
Suporte | Atendimento de Solicitações | STI | STI UNIVASF | Suporte de tecnologia da informação para os servidores. | On line |
Suporte-PU | Sistema de Suporte - Prefeitura Universitária | Prefeitura | Prefeitura UNIVASF | Otimizar o trâmite administrativo que envolve as demandas encaminhadas ao Departamento de Manutenção, com registro e acompanhamento de pedidos por parte do público demandante, bem como controle e atendimento pelos servidores responsáveis. | On line |
SuporteV3 | Sistema Suporte para atendimento de solicitações da UNIVASF | UNIVASF | UNIVASF | Suporte no atendimento das demandas encaminhadas. | Desenvolvimento |
Acessos para a página: 30264